News

News

Model List

NiCd Model List

Date: 05,11,2024

Author: admin

Ni-Cd Battery
Model Nominal Voltage Norminal Capacity Standard charge (CC) Max. Discharge rate Max. Internal resistance Max. Dimensions Weight approximate
Current Time Diameter Height
(V) (mAh)  (mA) (hrs.) (mOhm) (mm) (mm) (g)
Standard Cell (KRM of IEC61951) 
1/3AAA50 1.2 50 5 16 3C 210 10.5 15.5 3
4/5AAA320 1.2 320 32 16 3C 65 10.5 38.5 9
AAA300 1.2 300 30 16 3C 60 10.5 44.0 9
1/3AA150 1.2 150 15 16 3C 150 14.5 17.0 7
2/3AA300 1.2 300 30 16 3C 50 14.5 29.0 10
2/3AA350 1.2 350 35 16 3C 50 14.5 29.0 10
2/3AA400 1.2 400 40 16 3C 50 14.5 29.0 11
AA500 1.2 500 50 16 3C 40 14.5 49.0 15
AA600 1.2 600 60 16 3C 40 14.5 49.0 16
AA700 1.2 700 70 16 3C 35 14.5 49.0 17
AA800 1.2 800 80 16 3C 35 14.5 49.0 18
AA900 1.2 900 90 16 3C 35 14.5 49.0 19
AA1000 1.2 1000 100 16 3C 35 14.5 49.0 20
AA1100 1.2 1100 110 16 3C 35 14.5 49.0 21
1/2A700 1.2 700 70 16 3C 40 17.0 28.5 16
4/5A1200 1.2 1200 120 16 3C 35 17.0 43.0 26
A1400 1.2 1400 140 16 3C 30 17.0 50.0 29
4/5SC1200 1.2 1200 120 16 3C 32 23.0 34.0 33
SC1300 1.2 1300 130 16 3C 26 23.0 43.0 38
SC1500 1.2 1500 150 16 3C 25 23.0 43.0 41
SC1800 1.2 1800 180 16 3C 25 23.0 43.0 44
SC2000 1.2 2000 200 16 3C 25 23.0 43.0 46
SC2200 1.2 2200 220 16 3C 25 23.0 43.0 47
1/2C800 1.2 800 80 16 3C 55 26.0 24.0 28
C2500 1.2 2500 250 16 3C 25 26.0 49.0 63
C2800 1.2 2800 280 16 3C 25 26.0 49.0 65
C3000 1.2 3000 300 16 3C 22 26.0 49.0 68
1/2D2500 1.2 2500 250 16 3C 22 33.0 35.5 68
D4000 1.2 4000 400 16 3C 16 33.0 59.5 111
D4500 1.2 4500 450 16 3C 16 33.0 59.5 118
D5000 1.2 5000 500 16 3C 16 33.0 59.5 126
F7000 1.2 7000 700 16 3C 14 33.0 90.0 178
F8000 1.2 8000 800 16 3C 14 33.0 90.0 193
 
High Rate Discharge Cell (KRX of IEC61951) 
4/5SC1300P 1.2 1300 130 16 10C 18 23.0 34.0 35
SC1300P 1.2 1300 130 16 10C 13 23.0 43.0 38
SC1500P 1.2 1500 150 16 10C 12 23.0 43.0 42
SC1800P 1.2 1800 180 16 10C 12 23.0 43.0 44
SC2000P 1.2 2000 200 16 10C 12 23.0 43.0 46
 
High Temperature Cell (KRMT of IEC61951) 
Model Nominal Voltage Norminal Capacity Standard charge (CC) Max. Discharge rate Max. Internal resistance Max. Dimensions Weight approximate
Current Time Diameter Height
(V) (mAh)  (mA) (hrs.) (mOhm) (mm) (mm) (g)
2/3AA300HT 1.2 300 30 16 1C 60 14.5 29.0 10
AA600HT 1.2 600 60 16 1C 35 14.5 49.0 17
AA700HT 1.2 700 70 16 1C 35 14.5 49.0 18
AA750HT 1.2 750 75 16 1C 35 14.5 49.0 18
AA800HT 1.2 800 80 16 1C 35 14.5 49.0 19
AA900HT 1.2 900 90 16 1C 35 14.5 49.0 20
AA1000HT 1.2 1000 100 16 1C 35 14.5 49.0 21
AA1100HT 1.2 1100 110 16 1C 35 14.5 50.0 22
SC1200HT 1.2 1200 120 16 1C 32 23.0 43.0 38
SC1300HT 1.2 1300 130 16 1C 27 23.0 43.0 39
SC1500HT 1.2 1500 150 16 1C 25 23.0 43.0 41
SC1600HT 1.2 1600 160 16 1C 25 23.0 43.0 42
SC1800HT 1.2 1800 180 16 1C 25 23.0 43.0 45
SC2000HT 1.2 2000 200 16 1C 25 23.0 43.0 47
C2200HT 1.2 2200 220 16 1C 25 26.0 49.0 61
C2500HT 1.2 2500 250 16 1C 25 26.0 49.0 64
C2800HT 1.2 2800 280 16 1C 25 26.0 49.0 68
C3000HT 1.2 3000 300 16 1C 25 26.0 49.0 69
1/2D2200HT 1.2 2200 220 16 1C 25 33.0 35.5 67
D4000HT 1.2 4000 400 16 1C 16 33.0 59.5 111
D4500HT 1.2 4500 450 16 1C 16 33.0 59.5 118
D5000HT 1.2 5000 500 16 1C 16 33.0 59.5 126
F7000HT 1.2 7000 700 15 1C 16 33.0 89.5 178
 
Ultra High Temperature Cell (KRMU of IEC61951)
Model Nominal Voltage Norminal Capacity Standard charge (CC) Max. Discharge rate Max. Internal resistance Max. Dimensions Weight approximate
Current Time Diameter Height
(V) (mAh)  (mA) (hrs.) (mOhm) (mm) (mm) (g)
AA600GT 1.2 600 60 16 1C 35 14.5 49.0 17
AA700GT 1.2 700 70 16 1C 35 14.5 49.0 18
AA800GT 1.2 800 80 16 1C 35 14.5 49.0 19
AA900GT 1.2 900 90 16 1C 35 14.5 49.0 20
AA1000GT 1.2 1000 100 16 1C 35 14.5 49.0 21
AA1100GT 1.2 1100 110 16 1C 35 14.5 50.0 22
SC1500GT 1.2 1500 150 16 1C 25 23.0 43.0 41
SC1600GT 1.2 1600 160 16 1C 25 23.0 43.0 42
SC1700GT 1.2 1700 170 16 1C 25 23.0 43.0 43
SC1800GT 1.2 1800 180 16 1C 25 23.0 43.0 45
SC2000GT 1.2 2000 200 16 1C 25 23.0 43.0 47
C2200GT 1.2 2200 220 16 1C 25 26.0 49.0 61
C2500GT 1.2 2500 250 16 1C 25 26.0 49.0 64
C2800GT 1.2 2800 280 16 1C 25 26.0 49.0 68
C3000GT 1.2 3000 300 16 1C 25 26.0 49.0 70
D4000GT 1.2 4000 400 16 1C 16 33.0 59.5 113
D4500GT 1.2 4500 450 16 1C 16 33.0 59.5 120

  • Tel: +86-750-3809283
  • E-mail: sales@jyh-battery.com
  • Top
  • Bottom
  • Copyright © 2022-2024 JYH TECHNOLOGY CO.,LTD 粤ICP备12050916号