News

News

Model List

NiMH Model List

Date: 05,11,2024

Author: admin

Ni-MH Battery
Model Nominal Voltage Norminal Capacity Standard charge (CC) Max. Discharge rate Max. Internal resistance Max. Dimensions Weight approximate
Current Time Diameter Height
(V) (mAh)  (mA) (hrs.) (mOhm) (mm) (mm) (g)
Consumer Cell - High Top (HRM of IEC61951) 
HAAA500B 1.2 500 50 16 3C 45 10.5 44.5 10
HAAA600B 1.2 600 60 16 3C 45 10.5 44.5 11
HAAA700B 1.2 700 70 16 3C 40 10.5 44.5 12
HAAA800B 1.2 800 80 16 3C 40 10.5 44.5 13
HAAA900B 1.2 900 90 16 3C 40 10.5 44.5 14
HAAA1000B 1.2 1000 100 16 3C 40 10.5 44.5 15
HAAA1100B 1.2 1100 110 16 3C 40 10.5 44.5 15
HAA1300B 1.2 1300 130 16 3C 35 14.5 50.5 21
HAA1500B 1.2 1500 150 16 3C 35 14.5 50.5 23
HAA1600B 1.2 1600 160 16 3C 35 14.5 50.5 24
HAA1800B 1.2 1800 180 16 3C 35 14.5 50.5 26
HAA2000B 1.2 2000 200 16 3C 35 14.5 50.5 27
HAA2200B 1.2 2200 220 16 3C 35 14.5 50.5 28
HAA2400B 1.2 2400 240 16 3C 35 14.5 50.5 30
HAA2500B 1.2 2500 250 16 3C 25 14.5 50.5 31
HAA2600B 1.2 2600 260 16 3C 25 14.5 50.5 31
HC4000B 1.2 4000 400 16 3C 20 26.0 50.5 74
HC4500B 1.2 4500 450 16 3C 20 26.0 50.5 78
H1/2D3500B 1.2 3500 350 16 3C 20 33.0 36.5 76
HD8000B 1.2 8000 800 16 3C 15 33.0 61.5 140
HD9000B 1.2 9000 900 16 3C 15 33.0 61.5 150
 
Standard Cell - Flat Top (HRM of IEC61951) 
H1/3AAA150 1.2 150 15 16 3C 120 10.5 15.5 4
H2/3AAA300 1.2 300 30 16 3C 65 10.5 29.0 7
H2/3AAA400 1.2 400 40 16 3C 65 10.5 29.0 7
HAAA500 1.2 500 50 16 3C 45 10.5 44.0 10
HAAA600 1.2 600 60 16 3C 45 10.5 44.0 11
HAAA700 1.2 700 70 16 3C 40 10.5 44.0 12
HAAA800 1.2 800 80 16 3C 40 10.5 44.0 13
HAAA900 1.2 900 90 16 3C 40 10.5 44.0 14
H2/3AA600 1.2 600 60 16 3C 48 14.5 29.0 15
H2/3AA700 1.2 700 70 16 3C 48 14.5 29.0 15
H4/5AA1300 1.2 1300 130 16 3C 40 14.5 44.0 20
HAA1200 1.2 1200 120 16 3C 40 14.5 49.0 20
HAA1300 1.2 1300 130 16 3C 40 14.5 49.0 21
HAA1500 1.2 1500 150 16 3C 35 14.5 49.0 23
HAA1600 1.2 1600 160 16 3C 35 14.5 49.0 24
HAA1800 1.2 1800 180 16 3C 35 14.5 49.0 26
HAA2000 1.2 2000 200 16 3C 35 14.5 49.0 27
HAA2200 1.2 2200 220 16 3C 35 14.5 49.0 28
HAA2400 1.2 2400 240 16 3C 35 14.5 50.0 30
H1/2A1200 1.2 1200 120 16 3C 35 17.0 29.0 21
H4/5A2000 1.2 2000 200 16 3C 30 17.0 43.0 31
H7/5A3600 1.2 3600 360 16 3C 28 17.0 67.0 50
HSC2800 1.2 2800 280 16 3C 20 23.0 43.0 52
HSC3000 1.2 3000 300 16 3C 20 23.0 43.0 54
HC4000 1.2 4000 400 16 3C 20 26.0 49.0 74
HC4500 1.2 4500 450 16 3C 20 26.0 49.0 80
H1/2D3500 1.2 3500 350 16 3C 20 33.0 35.5 76
HD8000 1.2 8000 800 16 3C 15 33.0 59.5 145
HD9000 1.2 9000 900 16 3C 15 33.0 59.5 155
 
High Rate Discharge Cell (HRX of IEC61951) 
H4/5A2000P 1.2 2000 200 16 10C 8 17.0 43.0 31
HSC3000P 1.2 3000 300 16 10C 5 23.0 43.0 55
HSC3600P 1.2 3600 360 16 10C 5 23.0 43.5 62
 
High Temperature Cell (HRMT of IEC61951) 
Model Nominal Voltage Norminal Capacity Standard charge (CC) Max. Discharge rate Max. Internal resistance Max. Dimensions Weight approximate
Current Time Diameter Height
(V) (mAh)  (mA) (hrs.) (mOhm) (mm) (mm) (g)
H1/3AAA60HT 1.2 60 6 16 1C 180 10.5 15.5 4
H2/3AAA300HT 1.2 300 30 16 1C 65 10.5 29.0 7
HAAA500HT 1.2 500 50 16 1C 45 10.5 44.0 10
HAAA600HT 1.2 600 60 16 1C 45 10.5 44.0 11
H1/3AA120HT 1.2 120 12 16 1C 150 14.5 17.0 6
H2/3AA500HT 1.2 500 50 16 1C 60 14.5 29.0 13
HAA1100HT 1.2 1100 110 16 1C 35 14.5 49.0 22
HAA1200HT 1.2 1200 120 16 1C 35 14.5 49.0 23
HAA1300HT 1.2 1300 130 16 1C 35 14.5 49.0 24
HAA1500HT 1.2 1500 150 16 1C 35 14.5 50.0 25
HAA1600HT 1.2 1600 160 16 1C 35 14.5 50.0 25
HAA1800HT 1.2 1800 180 16 1C 35 14.5 50.0 26
HSC1500HT 1.2 1500 150 16 1C 25 23.0 43.0 38
HSC2000HT 1.2 2000 200 16 1C 20 23.0 43.0 44
HSC2500HT 1.2 2500 250 16 1C 20 23.0 43.0 50
H7/5SC4000HT 1.2 4000 400 16 1C 20 23.0 60.5 75
HC3500HT 1.2 3500 350 16 1C 25 26.0 49.0 69
HC4000HT 1.2 4000 400 16 1C 20 26.0 49.0 74
HD7000HT 1.2 7000 700 16 1C 15 33.0 59.5 135
HD8000HT 1.2 8000 800 16 1C 15 33.0 59.5 145
 
Ultra High Temperature Cell (HRMU of IEC61951) 
Model Nominal Voltage Norminal Capacity Standard charge (CC) Max. Discharge rate Max. Internal resistance Max. Dimensions Weight approximate
Current Time Diameter Height
(V) (mAh)  (mA) (hrs.) (mOhm) (mm)  (mm) (g)
HAAA500GT 1.2 500 50 16 1C 45 10.5 44.0 10
HAA1100GT 1.2 1100 110 16 1C 35 14.5 49.0 22
HAA1200GT 1.2 1200 120 16 1C 35 14.5 49.0 23
HAA1500GT 1.2 1500 150 16 1C 35 14.5 50.0 25
HSC2000GT 1.2 2000 200 16 1C 20 23.0 43.0 44
HSC2200GT 1.2 2200 220 16 1C 20 23.0 43.0 46
HC4000GT 1.2 4000 400 16 1C 20 26.0 49.0 76
HD6000GT 1.2 6000 600 16 1C 15 33.0 59.5 125
HD7000GT 1.2 7000 700 16 1C 15 33.0 59.5 135

  • Tel: +86-750-3809283
  • E-mail: sales@jyh-battery.com
  • Top
  • Bottom
  • Copyright © 2022-2024 JYH TECHNOLOGY CO.,LTD 粤ICP备12050916号